更新時間:2016-04-01
“金冠“本著“永遠誠信,永遠創新“的企業管理意識,始終以產品質量為*生命,嚴格執行ISO9001質量體系認證,建立起一套完善的質量保證體系,變壓比電橋在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業得到廣泛應用。公司以優質的產品、良好的企業信譽、實惠的產品價格和迅速周到的售后服務贏得各地用戶的好評。高質量的產品,至誠至善的服務,是我們孜孜不懈的追求。
免費咨詢:0514-88524888
中頻交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表
中頻交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表產品詳情:
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | 出廠價格(元) | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | ||||
D9-mA | 中 頻 交直流 毫安表 | 0-25mA,0-50mA | 100 | 285x220x160mm | 1100 | |
0-100mA,0-250mA | ||||||
0-500mA | ||||||
D9-A | 中 頻 交直流 安培表 | 0-1A,0-2.5A | ||||
0-5A,0-10A | ||||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D9-V | 中 頻 交直流 伏特表 | 0-50V,0-75V | 100,150 | |||
0-150V,0-250V | 150,125 | |||||
0-300V,0-450V | 150 | |||||
0-50-100V,0-75-150V | 100,150 | |||||
0-150-300V,0-300-600V | 150 | |||||
D9-W | 中 頻 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 150 | 1400 | |
0-150-300V | 0-0.15-0.3A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點及用途 | 軸尖結構標度尺長度140mm,重量 ≤5kg,工作頻率50,90-1500HZ 產品可做標準表之用, 可替代D39型儀表 |
****************************************
公司名稱:揚州金冠電氣有限公司
公司地址:江蘇省揚州市寶應經濟開發區
:
傳 真:
客 服 2623069988
微 信 號:JGDQ88888
電子:
聯 系 人:王
****************************************
詳情請瀏覽:http://www.gycsyq.com
****************************************